From the Fri., Jul. 01, 1864 issue
List of North Carolina Sick and Wounded Soldiers, in the Hospitals at Richmond, on the 20th June, 1864;
Names, | Rank | Regiment | Company | Hospital | Division |
Baker E | Priv | 38 | C | Jackson | No 1 |
Brown J A D | Priv | 46 | D | Jackson | No 2 |
Bridges J M | Priv | 18 | I | Jackson | 2 |
Bridges Z | Priv | 12 | E | Jackson | 2 |
Baster A F | 49 | A | Jackson | 2 | |
Bannes H | Priv | 7 | K | Jackson | No 3 |
Brown Wm | Priv | 68 | No 13 | ||
Baker O P | Capt | 8 | A | No 4 | |
Blake J R | Capt | Cling'n's | Stf | No 24 | |
Blue J G | Lieut | 7 | F | No 24 | |
Burwell R T | Priv | 43 | B | No 24 | |
Bettamy T M | Priv | 12 | F | No 24 | |
Bradly F M | Begler | 10 | B | No 24 | |
Beard I W | Capt | 20 | F | No 24 | |
Ballard R E | Lieut | 32 | K | No 24 | |
Bryan J C | Lieut | Lane's | Stf | No 24 | |
Men N | Priv | 61 | B | No 24 | |
Battle Dorsey | Lieut | 7 | A | No 24 | |
Bishop W G | Priv | 14 | E | No 24 | |
Barrett G P | Priv | 30 | G | No 24 | |
Blalock W M | Priv | 35 | E | No 24 | |
Bennett J | Sergt | 14 | D | No 24 | |
Bobbitt P A | Corp'l | 12 | F | No 24 | |
Blevins S | Priv | 34 | G | No 24 | |
Belo A H | Co | 55 | H Grove | ||
Buxley G S | Priv | 44 | H | H Grove | |
Bryan B | Priv | 43 | A | H Grove | |
Bass J | Priv | 2 | B | H Grove | |
Brown B | Priv | 21 | L | H Grove | |
Baker S J | Priv | 23 | E | Stuart | |
Brunson J H | Priv | 1 | C | Stuart | |
Burgess W L | Priv | 22 | K | Stuart | |
Bowers R S | Priv | 7 | 11 | Stuart | |
Blane W S | Priv | 7 | 1 | Stuart | |
Bennett D R | Corp'l | 4 | 1 | Stuart | |
Bass H N | Priv | I cv | F | Stuart | |
Bradshaw D W | Priv | 43 | A | Chimb'o | No 1 |
Bruce T C | Priv | 38 | G | Chimb'o | No 2 |
Beaty J F | Priv | 53 | A | Chimb'o | 2 |
Bradberry J A | Priv | 27 | K | Chimb'o | 2 |
Barger Noah | Priv | 24 | C | Chimb'o | 2 |
Brathers S A | Priv | 54 | A | Chimb'o | No 3 |
Bather M E | Priv | 24 | I | Chimb'o | 3 |
Brady N | Priv | 56 | D | Chimb'o | 3 |
Bell S | Priv | 51 | E | Chimb'o | No 4 |
Bergis J | Priv | 17 | C | Chimb'o | 4 |
Bland C H | Priv | 33 | G | Chimb'o | 4 |
Bareham J M | Priv | 33 | D | Chimb'o | 4 |
Bullock C | Priv | 51 | F | Chimb'o | 4 |
Butler W | Priv | 51 | A | Chimb'o | 4 |
Badget J | Priv | 2 bat | B | Chimb'o | No 5 |
Brown W R | Priv | 56 | C | Chimb'o | 5 |
Burton O K | Priv | 1 ev | I | Chimb'o | 5 |
Bullard J | Priv | 20 | C | Chimb'o | 5 |
Beasley J | Corp'l | 24 | A | Chimb'o | 5 |
Beeman H G | 24 Lt | 43 | H | St Fr De Sales | |
Chesunt O L | Priv | 5 ev | A | Winder | No 1 |
Crumble R N | Priv | 56 | C | Winder | 1 |
Chuk G N | Priv | 53 | F | Winder | 1 |
Cladielter J H | Priv | 14 | H | Winder | 1 |
Cobb R | Priv | 45 | G | Winder | 1 |
Cade P K | Priv | 33 | K | Winder | 1 |
Caldwell H B | Priv | 46 | K | Winder | 1 |
Craiz E | Priv | 48 | I | Winder | No 2 |
Cross Wm G | Priv | 23 | I | Winder | 2 |
Canthen J O | Priv | 11 | H | Winder | 3 |
Covingto H P | Priv | 46 | D | Winder | 2 |
Cally Jas | Sergt | 66 | C | Winder | 2 |
Casher J | Priv | 56 | K | Winder | 2 |
Crowley A V | Priv | 53 | B | Winder | 2 |
Crutchfield R C | Priv | 21 | H | Winder | 2 |
Caley W C | Priv | 56 | H | Winder | 2 |
Cox J J | Priv | 23 | A | Winder | 2 |
Coon B G | Lieut | 15 | D | Winder | 2 |
Carral J R | Priv | Manly's bat | Winder | 2 | |
Cross E | Priv | 5 | H | Winder | 2 |
Cander J R | Priv | 46 | I | Winder | 2 |
Cooper H | Priv | 11 | C | Winder | 2 |
Carter W D | Priv | 22 | D | Winder | 2 |
Chancer W C | Priv | 33 | B | Winder | No 4 |
Coleman J D | Priv | 45 | A | Winder | 4 |
Christopher J | Priv | 6 | K | Winder | 4 |
Campbell J | Priv | 13 | B | Winder | 4 |
Chappel C J | Priv | 28 | I | Winder | 4 |
Carter C | Priv | 14 | E | Winder | 4 |
Cox C D | Priv | 14 | H | Winder | 4 |
Coggins N R | Priv | 44 | F | Winder | 4 |
Costin A | Priv | 18 | E | Winder | 4 |
Craft E H | Priv | 44 | I | Winder | 4 |
Crause A | Priv | 37 | F | Winder | 4 |
Carter J W | Priv | 5 | D | Winder | 4 |
Cavner M | Priv | 28 | B | Winder | 4 |
Coghill C G | Priv | 8 | D | Winder | 4 |
Cann E | Priv | 8 | F | Winder | 4 |
Clinard A | Priv | 15 | H | Winder | 4 |
Clayton H | Priv | 6 | B | Winder | 4 |
Cole E | Priv | 32 | R | Winder | 4 |
Clayton S H | Priv | 53 | G | Winder | 4 |
Carver C | Priv | 15 | E | Winder | 4 |
Cook J M | Priv | 49 | H | Winder | 4 |
Cave A | Priv | 2 bat | B | Winder | 4 |
Coon A | Priv | 4 | D | Winder | 4 |
Curry Jas | Priv | 48 | H | Winder | 4 |
Campbell H A | Priv | 46 | D | Winder | 4 |
Cobb J H | Priv | 27 | D | Winder | 4 |
Collina T W | Priv | 54 | G | Winder | No 3 |
Clark | Priv | 27 | G | Winder | 3 |
Carro I S R | Priv | 3 | A | Winder | 3 |
Coadry G | Priv | 35 | B | Winder | 3 |
Cobble J | Priv | 53 | E | Winder | 3 |
Couch W D | Priv | 5 cv | G | Winder | 3 |
Cadifor H | Priv | 17 | F | Winder | 3 |
Carlisle W | Priv | 17 | E | Winder | 3 |
Cutts H | Priv | 44 | A | Winder | 3 |
Connell J | Priv | 44 | A | Winder | 3 |
Covington T T | Priv | 62 | E | Winder | 3 |
Cobb J A | Priv | 26 | I | Winder | 3 |
Canle W J | Priv | 2 bat | D | Winder | 3 |
Carter S H | Priv | 21 | A | Winder | 3 |
Coward E M | Priv | 25 | G | Winder | 3 |
Cochran J F | Priv | 25 | A | Winder | 3 |
Cash E S | Priv | 45 | H | Winder | 3 |
Craddock L | Priv | 45 | A | Winder | 3 |
Cooper A J | Priv | 46 | I | Winder | 3 |
Cherry R A | Priv | 17 | H | Winder | 3 |
Cauble W P | Priv | 44 | F | Winder | No 5 |
Carpenter W | Priv | 1 | C | Winder | 5 |
Combs F | Priv | 32 | I | Winder | 5 |
Camber H W | Priv | 20 | G | Winder | 5 |
Candle D | Priv | 61 | D | Winder | 5 |
Canady J | Priv | 48 | B | Winder | 5 |
Chambers A | Priv | 43 | M | Winder | 5 |
Cogde I Y T | Priv | 2d bat | H | Winder | 5 |
Coggins E H | Priv | 27 | I | Winder | 5 |
Cuaningham J E | Priv | 27 | D | Winder | 5 |
Coon H H | Capt | 27 | K | Winder | 5 |
Clapp J E | Priv | 21 | M | Winder | 5 |
Cany W A J | Priv | 45 | E | Winder | 5 |
Clarke L | Priv | 5 | H | Winder | 5 |
Craddock F N | Priv | 1 | H | Winder | 5 |
Clement H A | Lieut | 54 | A | Winder | 5 |
Cline J F | Corp'l | 20 | B | Winder | 5 |
Chandler W T | Priv | 21 | A | Winder | 5 |
Claninger W | Priv | 32 | B | Winder | 5 |
Cannon J | Priv | 27 | E | Winder | 5 |
Cain P | Priv | Pongue's art | Winder | 5 | |
Conner J D | Priv | 28 | I | Winder | 5 |
Carpenter J L | Priv | 27 | E | Winder | 5 |
Cathoun F | Priv | 32 | A | Winder | 5 |
Crowell R D | Priv | 4 | K | Winder | 5 |
Crouch Jas | Priv | 38 | E | Winder | 5 |
Cander Jas | Priv | 13 | I | Winder | 5 |
Chappell W C | Priv | 5 | F | Winder | No 6 |
Covington H | Priv | 13 | H | Winder | 6 |
Coffman G D | Priv | 7 | B | Winder | 6 |
Craft B V | Priv | 13 | D | Winder | 6 |
Cline J | Sergt | 53 | F | Winder | 6 |
Cooper Jas | Priv | 17 | C | Winder | 6 |
Carpenter J T | Sergt | 28 | B | Winder | 6 |
Cobb J | Priv | 56 | A | Winder | 6 |
Creagor M | Priv | 22 | A | Winder | 6 |
Cooper R A | Corp'l | 16 | D | Winder | 6 |
Currin E | Priv | 6 A | F | Winder | 6 |
Clary A J | Priv | 46 | B | Winder | 6 |
Coley J | Priv | 23 | E | Winder | 6 |
Crews G D | Priv | 23 | E | Winder | 6 |
Carner A | Priv | 46 | E | Winder | 6 |
Cornelius J | Priv | 5 | K | Winder | 6 |
Craig N | Priv | 23 | H | Winder | 6 |
Carlisle H | Priv | 12 | I | Winder | 6 |
Coggins J | Priv | 38 | C | Winder | 6 |
Cade N | Priv | 33 | K | Winder | No 7 |
Caten Wm | Priv | 1 | K | Winder | 7 |
Christy A | Priv | 4 | A | Winder | 7 |
Cobb R | Priv | 14 | D | Winder | 7 |
Cook A M | Priv | 20 | K | Winder | 7 |
Carey H B | Priv | 27 | A | Winder | 7 |
Cladferter R | Priv | 43 | H | Winder | 7 |
Cobb R | Priv | 14 | D | Winder | 7 |
Camp N | Priv | 5 | G | Winder | 7 |
Cruse M | Corp'l | 5 | E | Winder | 7 |
Carter N | Priv | 51 | E | Winder | 7 |
Culbeth W F | Priv | 5 | C | Winder | 7 |
Callunaway A F | Priv | 1st cv | A | Winder | 7 |
Cash J | Priv | 5 cav | I | Winder | 7 |
Cladfelter C W | Priv | 46 | K | Winder | 7 |
Cline A | Priv | 28 | C | Winder | 7 |
Cook N M | Priv | 6 | K | Winder | 7 |
Coltrain B D | Priv | 27 | B | Winder | 7 |
Coleman M | Priv | 45 | K | Winder | 7 |
Crawford A W | Priv | 44 | F | Winder | 7 |
Culbreth D | Priv | 16 | H | Winder | 7 |
Campbell A A | Music'n | 20 | D | Winder | 7 |
Caldwell W A | Sergt | 63 | K | Winder | 7 |
Cates L B | Priv | 44 | G | Winder | 7 |
Cross B E | Priv | 20 | B | Winder | 7 |
Caldwell G E | Priv | 32 | E | Winder | 7 |
Curran L | Priv | 55 | K | Winder | 7 |
Cammack T | Priv | 61 | G | Winder | No 6 |
Clawson— | Citizen No 13, | Rik's Cross Road | |||
Capps M R | Priv | 56 | A | Jackson | No 4 |
Culneston J | Priv | 7 | Jackson | No 1 | |
Chine J P | Priv | 38 | F | Jackson | 1 |
Can M | Priv | 8 | F | No 24 | |
Colton J H | Chap | 53 | No 24 | ||
Cooper J A | Capt & A A G licke's div | No 24 | |||
Corbitt J | Priv | 3d cv | A | No 24 | |
Collier S P | Lieut | 2 | H | No 24 | |
Chappell R H | Priv | 23 | K | No 24 | |
Cordell R H | Priv | 1 Ea | F | No 24 | |
Colline P | Sergt | 12 | H | No 24 | |
Carter J R | Priv | 45 | G | No 24 | |
Coghill W | Priv | 2 | H | Ho Grove | |
Causey R M | Priv | 45 | C | Ho Grove | |
Curry D J | Priv | 51 | D | Chimb'o | No 2 |
Coleman D | Priv | 20 | G | Chimb'o | 2 |
Covington H R | Priv | 27 | H | Chimb'o | 2 |
Coley J A | Priv | 38 | K | Chimb'o | 2 |
Cannegay A S | Priv | 43 | A | Chimb'o | No 3 |
Childress P A | Priv | 7 | K | Chimb'o | No 4 |
Cox J | Priv | 14 | K | Chimb'o | 4 |
Carrier A R | Lieut | 56 | B | Chimb'o | 4 |
Crowell J M | Sergt | 30 | I | Chimb'o | 4 |
Cyrus G W | Priv | 12 | H | Chimb'o | No 5 |
Chambers D W | Priv | 37 | D | St Fr De Sales | |
Donnell S H | Lieut | 45 | C | Winder | No 1 |
Douglass W H | Priv | 33 | P | Winder | 1 |
Davis H W | Priv | 56 | K | Winder | 1 |
Davis W A | Priv | 6 | E | Winder | 1 |
Dansey D H | Priv | 53 | G | Winder | 1 |
Dunnelly A J | Priv | 57 | I | Winder | 1 |
Donnell A B | Priv | 45 | M | Winder | 1 |
Davis J | Priv | 54 | I | Winder | 1 |
Dudley H | Priv | 56 | A | Winder | No 2 |
Dean G | Priv | 5 | K | Winder | 2 |
[TO BE CONTINUED.]